Tükendi
Gelince Haber Verİçindekiler | Miktar (1 Tablet) | % BRD |
---|---|---|
Vitaminler | ||
Vitamin C | 80 mg | %100 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 |
Beta karoten | 4.79 mg | * |
Vitamin B3 (niasin) | 17.5 mg NE | %109 |
Vitamin B5 (pantotenik asit) | 6.3 mg | %105 |
Biotin | 50 μg | %100 |
Vitamin B6 (piridoksin) | 2.8 mg | %200 |
Folik Asit | 300 μg | %150 |
Vitamin B12 (kobalamin) | 3 μg | %120 |
Vitamin B1 (tiamin) | 2.1 mg | %191 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 2.2 mg | %157 |
Vitamin D | 5 μg | %100 |
Mineraller | ||
Magnezyum | 56.25 mg | %15 |
Demir | 8.3 mg | %59 |
Selenyum | 55 μg | %100 |
Çinko | 10 mg | %100 |
Manganez | 2 mg | %100 |
Bakır | 1000 μg | %100 |
BRD: Beslenme referans değeri
* : Beslenme referans değeri yoktur